Taux courants en date d’aujourd’hui. Taux sujets à changer sans avis.à
Tous les dépôts de Caisse Groupe Financier sont garantis sans limite par la Société d’assurance-dépôts du Manitoba.
0 $ à 99 999 $ | 0,80 % |
100 000 $ à 249 999 $ | 0,90 % |
250 000 $ et plus | 1,00 % |
Épargne Plan 24
0 $ à 9 999 $ | 0,20 % |
10 000 $ à 59 999 $ | 0,25 % |
60 000 $ et plus | 0,50 % |
Compte Jeunesse | 1,00 % |
Compte étudiant | 1,00 % |
Épargne étudiant | 1,00 % |
Compte épargne CELI | 0,75 % |
Compte épargne REER | 0,75 % |
Compte épargne FERR | 0,75 % |
Épargne véritable | 0,25 % |
Universel 1 000 $ | 0,05 % |
Compte U.S. | 0,05 % |
Non-encaissable | Non-encaissable | Encaissable | ||
30-59 jours | 0,45 % | 12 mois | 1,40 % | 1,10 %** |
60-89 jours | 0,50 % | 24 mois | 1,45 % | 1,05 % |
90-119 jours | 0,55 % | 36 mois | 1,50 % | 1,10 % |
120-179 jours | 0,60 % | 48 mois | 1,60 % | 1,20 % |
180-269 jours | 0,65 % | 60 mois | 1,70 % | 1,30 % |
270-364 jours | 0,70 % | 84 mois | 1,80 % | 1,40 % |
Certaines conditions s'appliquent. Contactez votre centre de services pour plus de détails. ** Indique une offre spéciale. Certaines conditions s'appliquent. |
Investissements à taux fixe garanti fonds US
30-59 jours | 0,05 % | 12 mois | 0,35 % |
60-89 jours | 0,05 % | 24 mois | 0,40 % |
90-119 jours | 0,10 % | 36 mois | 0,50 % |
120-179 jours | 0,10 % | 48 mois | 0,75 % |
180-269 jours | 0,20 % | 60 mois | 1,00 % |
270-364 jours | 0,20 % | 84 mois | 1,00 % |
Tous les CPG U.S. sont non encaissables. |
Hypothèque fermée à taux fixe
1 an | 1,95 % |
2 ans | 1,95 % |
3 ans | 1,95 % |
4 ans | 1,95 % |
5 ans | 1,95 % |
7 ans | 2,75 % |
10 ans | 3,25 % |
Hypothèque fermée à taux variable avec cap | 2,25 % |
Hypothèque ouvert à taux variable | 3,10 % |
Prêts et marge de crédit | |
Taux à partir de | 2,45 % |
Les taux intérêt varient selon la demande. Contactez un Conseiller en finances personnelles. |
** Indique une offre spéciale. Certaines conditions s’appliquent.