Taux courants en date d’aujourd’hui. Taux sujets à changer sans avis.
Tous les dépôts de Caisse Groupe Financier sont garantis sans limite par la Société d’assurance-dépôts du Manitoba.
Épargne Plus
0 $ à 100 000 | 0,55 % |
100 000 $ à 250 000 | 0,65 % |
250 000 $ et plus | 0,75 % |
Épargne Plan 24
0 $ à 9 999 $ | 0,20 % |
10 000 $ à 59 999 $ | 0,25 % |
60 000 $ et plus | 0,50 % |
Compte Agri-investissement | 1,25 % |
Compte U.S. | 0,05 % |
Certificat de placement (CPG)
Non-encaissable | Non-encaissable | Encaissable | ||
30-59 jours | 0,45 % | 12 mois | 1,40 % | 1,10 %** |
60-89 jours | 0,50 % | 24 mois | 1,45 % | 1,05 % |
90-119 jours | 0,55 % | 36 mois | 1,50 % | 1,10 % |
120-179 jours | 0,60 % | 48 mois | 1,60 % | 1,20 % |
180-269 jours | 0,65 % | 60 mois | 1,70 % | 1,30 % |
270-364 jours | 0,70 % | 84 mois | 1,80 % | 1,40 % |
Certaines conditions s'appliquent. Contactez votre centre de services pour plus de détails. ** Indique une offre spéciale. Certaines conditions s'appliquent. |
Hypothèques et prêts | |
Les taux intérêt varient selon la demande. Contactez un Gérant de comptes affaires et agricoles. |